產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電阻測(cè)試儀接地電阻鉗形測(cè)試儀1630-2 FC福祿克(FLUKE)1630接地電阻鉗形測(cè)試儀
福祿克(FLUKE)1630接地電阻鉗形測(cè)試儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測(cè)量儀表 | 測(cè)量范圍 | 600 ? 至 1500 ?MΩ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 量程 | 0.200?mA?至?3.999?mA |
分辨率 | 1?μA | 精度 | 2.0%?+?0.05?mA |
福祿克(FLUKE)1630接地電阻鉗形測(cè)試儀 兆歐表
福祿克(FLUKE)1630接地電阻鉗形測(cè)試儀 兆歐表
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
最大接地電壓 | 1000 V | |
電池類型 | AA 堿性 IEC/EN LR6 (x4) | |
電池壽命 | 超過 15 小時(shí)* | |
* 在接地電阻測(cè)量模式下,背照燈和射頻模式關(guān)閉 | ||
頻率范圍 | 40 Hz 至 1 kHz | |
防護(hù)等級(jí) | IEC/EN 60529:IP30(鉗口合上) | |
LCD 顯示屏 | 數(shù)字讀數(shù) | 9999 個(gè)計(jì)數(shù) |
刷新率 | 4/秒 | |
工作溫度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放溫度 | -20 °C 至 + 60 °C | |
工作濕度 | 非冷凝 (<10 °C) (< 50 °F) | |
≤90% RH(在 10 °C 至 30 °C [50 °F 至 86 °F] 時(shí)) | ||
≤75% RH(在 30 °C 至 40 °C [86 °F 至 104 °F] 時(shí)) | ||
≤45% RH(在 40 °C 至 50 °C [104 °F 至 122 °F] 時(shí)) | ||
(非冷凝) | ||
工作海拔 | 2000 m (6561 英尺) | |
存放海拔 | 12 000 m(39,370 英尺) | |
參考溫度 | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) | |
溫度系數(shù) | 0.15% x(精度)/ °C(<18 c="">28 °C [<64.4 f="">82.4 °F]) | |
過載指示 | OL | |
數(shù)據(jù)記錄容量 | 最少 32,760 個(gè)測(cè)量值 |
用于快速、安全地測(cè)試室內(nèi)/室外接地回路電阻,支持使用無輔助極測(cè)量法
交流漏電流測(cè)量:不斷開接地系統(tǒng)接地的棒,即可測(cè)量交流漏電
堅(jiān)固耐用:在惡劣環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng),重型鉗口仍可保持精準(zhǔn)耐用
記錄測(cè)量值:在內(nèi)存中保存多達(dá)32760個(gè)測(cè)量值