產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心熱像儀紅外熱像儀FOTRIC 320+系列飛礎科FOTRIC324+工業(yè)高清手持紅外熱像儀
飛礎科FOTRIC324+工業(yè)高清手持紅外熱像儀
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
像素 | 384*288 | 熱靈敏度 | <0.05℃@30℃ |
測溫精度 | ± 2°C 或 ± 2 %(在環(huán)境溫度15℃-35℃時,取讀數(shù)較大值) | 空間分辨率 | 1.14mrad |
測溫范圍 | -20℃~120℃ | 產(chǎn)品種類 | 接觸式,便攜式,在線式,固定式,非接觸式,手持式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 綜合 |
最小成像距離 | 0.1m | 響應波段 | 7μm至14μm |
飛礎科FOTRIC324+工業(yè)高清手持紅外熱像儀 飛礎科FOTRIC324+工業(yè)高清手持紅外熱像儀
基本參數(shù) | |
---|---|
探測器像素 | 384*288 |
熱靈敏度(NETD) | <0.05℃@30℃ |
視場角(FOV) | 25°×19° |
空間分辨率(IFOV) | 1.14mrad |
最小成像距離 | 0.1m |
快捷的手動對焦 | 逆時針轉(zhuǎn)動近焦,順時針轉(zhuǎn)動遠焦 |
MagicThermal?細節(jié)增強成像技術 | 開啟MagicThermal多色動態(tài)成像功能,能夠在實時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
WiFi-FTP數(shù)據(jù)快傳 | 支持無線連接至PC,采用FTP協(xié)議遠程傳輸熱像數(shù)據(jù) |
全制式定位系統(tǒng) | 支持北斗/GPS/GLONASS衛(wèi)星定位,位置信息可以保存至每張靜態(tài)熱像圖中 |
AI可編程按鍵 | 支持在熱像儀的任意界面快速啟用所需要的功能 |
自動命名熱像圖 | 支持掃描二維碼掃碼命名;支持鍵盤輸入命名 |
收藏標注 | 對于感興趣的熱像圖可以添加收藏標注,并且在熱像儀的圖庫內(nèi)快速查找到標注過的圖片 |
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 |
測溫功能 | |
測溫范圍 | -20℃~120℃; 0℃~650℃; 智能切換溫度量程 |
溫度測量精度 | ± 2°C 或 ± 2 %(在環(huán)境溫度15℃-35℃時,取讀數(shù)較大值) |
全屏溫升測試 | 自動計算出整個熱像畫面的溫升數(shù)值,屏蔽環(huán)溫干擾 |
相間溫差測試 | 自動計算出電氣設備的相間溫差數(shù)值 |
中心點測溫 | 有 |
中心框測溫 | 有 |
可移動點測溫 | 支持8個點 |
可移動區(qū)域測溫 | 支持4個區(qū)域(圓形或矩形) |
可移動線測溫 | 支持2條線 |
高低溫點定位 | 支持全屏高低溫點定位和區(qū)域內(nèi)高低溫點定位 |
全屏發(fā)射率校正 | 支持自定義設置和調(diào)用內(nèi)置材料發(fā)射率表 |
分區(qū)發(fā)射率校正 | 針對測量區(qū)域單獨設置發(fā)射率,并且不影響全屏發(fā)射率 |
反射溫度補償 | 有 |
環(huán)境溫度補償 | 有 |
環(huán)境濕度補償 | 有 |
測量距離補償 | 有 |
外部光學透過率補償 | 有 |
圖像顯示 | |
Gorilla Glass防爆觸摸屏 | 顯示像素:1280*720,顯示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆蓋板玻璃的IPS LCD觸摸顯示屏 |
圖像疊加信息設置 | 支持靈活設置熱像圖上的顯示信息 |
測溫標識顯示設置 | 支持對測溫標識的參數(shù)顯示進行設置 |
內(nèi)置數(shù)碼照相機(可見光) | 1300萬像素,工業(yè)級數(shù)碼照相機 |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
畫中畫(PIP) | 紅外圖像的顯示尺寸可以任意調(diào)節(jié)和移動位置 |
MagicThermal?專用調(diào)色板 | 2個MagicThermal?專用調(diào)色板(鐵紅/高對比度) |
標準調(diào)色板 | 16個標準調(diào)色板 |
反轉(zhuǎn)調(diào)色板 | 16個反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
自動溫寬模式 | 自動調(diào)整熱像圖的水平和跨度 |
手動溫寬模式 | 手動調(diào)整熱像圖的水平和跨度,支持滾輪快速調(diào)節(jié)/熱像圖最大溫度和最小溫度調(diào)節(jié)/熱像圖溫寬跨度調(diào)節(jié) |
觸控溫寬模式 | 根據(jù)手指觸控快速調(diào)節(jié)熱像圖的水平和跨度,支持觸控選擇熱像圖的最大值和最小值 |
最小溫寬范圍(手動模式) | 2℃ |
顏色報警 | 支持溫度之上/之下/之間 |