產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電源直流電源KPS3232美瑞克KPS系列 KPS3220開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源
美瑞克KPS系列 KPS3220開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | KPS6005 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一周 | 主要用途 | 供電 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣,綜合 | 電壓范圍 | 170V~264V?ac |
頻率范圍 | 45-65HZ | 精度 | ≤0.3% |
尺寸(DxWxH) | 265*160*82mm | 凈重 | 1.6KG |
應(yīng)用領(lǐng)域
1、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室的通用測(cè)試
2、郵電通訊基礎(chǔ)設(shè)備
3、LED照明測(cè)試
4、質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)
5、馬達(dá)老化測(cè)試
6、科技研發(fā)
7、汽車電子電路測(cè)試供電
8、半導(dǎo)體低功耗測(cè)試
9、測(cè)試數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)
10、工業(yè)控制及自動(dòng)化
性能特點(diǎn)
1、采用微處理器(MCU)控制,性價(jià)比
2、高功率密度,外形小巧美觀
3、全鋁外殼,極低的電磁干擾
4、采用編碼器調(diào)節(jié)電壓和電流,設(shè)置快速又準(zhǔn)確
5、四位數(shù)字電壓表、電流表、功率表,設(shè)置和顯示精確到小數(shù)點(diǎn)后三位
6、高效率,效率高達(dá)88%
7、低紋波噪音,紋波峰峰值低于30mV
8、輸出ON/OFF開(kāi)關(guān)
9、輸入工作電壓220VAC
10、直觀的輸出功率顯示
11、智能保護(hù):輸出短路保護(hù),跟蹤式過(guò)壓保護(hù)(Tracking OVP),追蹤式過(guò)流保護(hù)(Tracking OCP),過(guò)溫保護(hù)(OTP)
12、蜂鳴器報(bào)警功能
美瑞克KPS系列 KPS3220開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源
美瑞克KPS系列 KPS3220開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源
KPS 系列 600W/KPS1660/ KPS3220/ KPS3232/ KPS6011/ KPS6017 開(kāi)關(guān)電源
型號(hào) | KPS1660 | KPS3220 | KPS3232 | KPS6011 | KPS6017 |
功率范圍 | 0-960W | 0-640W | 0-1024W | 0-660W | 0-1020W |
工作電壓范圍 | 170V~264V ac | ||||
工作頻率范圍 | 45-65HZ | ||||
輸出電壓范圍 | 0-16V | 0-32V | 0-32V | 0-60V | 0-60V |
輸出電流范圍 | 0-60A | 0-20A | 0-32A | 0-11A | 0-17A |
效率(220Vac,滿載) | ≥89% | ≥88% | ≥88% | ≥89% | |
滿載輸入電流(220Vac) | ≤5.1A | ≤3.3A | ≤5.1A | ≤3.35A | ≤5.1A |
空載輸入電流(220Vac) | ≤180mA | ||||
電壓表精度 | ≤0.3%+1digit | ||||
電流表精度 | ≤0.3%+2digits | ||||
功率表精度 | ≤0.6%+3digits | ||||
恒壓狀態(tài) | |||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 (0-100) | ≤30mV | ||||
輸入 電壓調(diào)節(jié)率 (198-264Vac) | ≤10mV | ||||
紋波噪音(Peak Peak) | ≤30mV | ||||
紋波噪音(r.m.s) | ≤3mV | ||||
設(shè)置精確度 | ≤0.3%+10mV | ||||
瞬間響應(yīng)時(shí)間(50%-10% | ≤1.0ms | ||||
Rated Load) | |||||
恒流狀態(tài) | |||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率(90%-10% Rated | ≤50mA | ||||
Voltage) | |||||
輸入電壓 調(diào)節(jié)率 (198-264Vac) | ≤20mA | ||||
紋波電流噪音(峰-峰值) | ≤30mAp-p | ||||
設(shè)定精度 | ≤0.3%+20mA | ||||
尺寸(DxWxH) | 280*160*82mm | 265*160*82mm | 265*160*82 | ||
凈重 | 1.9KG | 1.6KG | 1.9KG | 1.6KG | 1.8KG |
蜂鳴器 | |||||
鎖定狀態(tài),按其它鍵蜂鳴器發(fā)聲報(bào)警;調(diào)節(jié)大小時(shí),大小極限蜂鳴器發(fā)聲報(bào)警。 | |||||
保護(hù)功能 | |||||
溫控啟動(dòng)風(fēng)扇散熱。過(guò)熱自動(dòng)保護(hù),關(guān)斷輸出。 |